当弁護団の提訴者・和解者数
全国の提訴原告の状況
地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1453 | 1490 | 186 | 38 | 441 | 254 | 3862 | 4149 |
仙台 | 799 | 636 | 76 | 8 | 114 | 70 | 1703 | 1808 |
新潟 | 599 | 502 | 69 | 7 | 104 | 74 | 1355 | 1456 |
東京 | 2322 | 2811 | 345 | 30 | 688 | 374 | 6570 | 7211 |
長野 | 115 | 204 | 14 | 3 | 50 | 32 | 418 | 475 |
富山 | 82 | 100 | 11 | 0 | 21 | 8 | 222 | 237 |
静岡 | 289 | 297 | 38 | 2 | 67 | 61 | 754 | 865 |
名古屋 | 643 | 940 | 104 | 13 | 212 | 116 | 2028 | 2233 |
金沢 | 208 | 308 | 34 | 7 | 73 | 45 | 675 | 753 |
大阪 | 1786 | 2431 | 291 | 37 | 610 | 351 | 5506 | 5979 |
広島 | 1300 | 1927 | 269 | 11 | 502 | 289 | 4298 | 4743 |
松江 | 85 | 206 | 30 | 5 | 45 | 17 | 388 | 427 |
鳥取 | 182 | 318 | 39 | 2 | 74 | 37 | 652 | 722 |
福岡 | 772 | 1465 | 148 | 63 | 422 | 245 | 3115 | 3587 |
大分 | 70 | 174 | 19 | 1 | 56 | 25 | 345 | 400 |
熊本 | 165 | 202 | 32 | 3 | 54 | 42 | 498 | 571 |
鹿児島 | 183 | 251 | 10 | 24 | 78 | 37 | 583 | 675 |
沖縄 | 269 | 124 | 21 | 1 | 16 | 19 | 450 | 514 |
合計 | 11322 | 14386 | 1736 | 255 | 3627 | 2096 | 33422 | 36805 |
(2025年1月16日現在)
全国の和解者数の状況
地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1393 | 1373 | 200 | 13 | 453 | 246 | 3678 | 4041 |
仙台 | 737 | 547 | 73 | 5 | 108 | 71 | 1541 | 1702 |
新潟 | 556 | 424 | 72 | 4 | 114 | 72 | 1242 | 1336 |
東京 | 1932 | 2403 | 306 | 19 | 661 | 362 | 5683 | 6430 |
長野 | 102 | 188 | 14 | 2 | 53 | 27 | 386 | 439 |
富山 | 64 | 64 | 7 | 0 | 22 | 7 | 164 | 182 |
静岡 | 250 | 293 | 39 | 0 | 62 | 66 | 710 | 831 |
名古屋 | 601 | 894 | 102 | 8 | 220 | 128 | 1953 | 2192 |
金沢 | 183 | 271 | 36 | 2 | 74 | 45 | 611 | 703 |
大阪 | 1666 | 2228 | 274 | 22 | 610 | 367 | 5167 | 5701 |
広島 | 1210 | 1689 | 242 | 14 | 513 | 275 | 3943 | 4438 |
松江 | 86 | 180 | 30 | 3 | 45 | 16 | 360 | 410 |
鳥取 | 181 | 288 | 29 | 2 | 73 | 36 | 609 | 692 |
福岡 | 708 | 1304 | 179 | 13 | 430 | 239 | 2873 | 3317 |
大分 | 60 | 145 | 18 | 1 | 57 | 23 | 304 | 367 |
熊本 | 144 | 171 | 29 | 3 | 49 | 37 | 433 | 499 |
鹿児島 | 173 | 237 | 28 | 2 | 76 | 39 | 555 | 643 |
沖縄 | 257 | 114 | 18 | 2 | 16 | 17 | 424 | 483 |
合計 | 10303 | 12813 | 1696 | 115 | 3636 | 2073 | 30636 | 34406 |
(2025年1月16日現在)